مینوفیکچرر حصہ | 5988A60107F |
---|---|
کارخانہ دار | Dialight |
تفصیل | SM LED 0402 YELGRN 572NM |
قسم | آپٹو الیکٹرانکس |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
رنگ: | Yellow-Green |
ترتیب: | - |
لینس کا رنگ: | - |
لینس کی شفافیت: | - |
ملیکینڈیلا کی درجہ بندی: | 15mcd |
لینس سٹائل: | Rectangle with Flat Top |
لینس کا سائز: | 1.00mm x 0.50mm |
وولٹیج - آگے (vf) (ٹائپ): | 1.8V |
موجودہ - ٹیسٹ: | 5mA |
دیکھنے کا زاویہ: | - |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
طول موج - غالب: | 572nm |
طول موج - چوٹی: | - |
خصوصیات: | - |
پیکیج / کیس: | 0402 (1005 Metric) |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 0402 |
سائز / طول و عرض: | 1.00mm L x 0.50mm W |
اونچائی (زیادہ سے زیادہ): | 0.60mm |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
SM LED 0402 YELGRN 572NM