مینوفیکچرر حصہ | XZMDKVG55W-8 |
---|---|
کارخانہ دار | SunLED |
تفصیل | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD |
قسم | آپٹو الیکٹرانکس |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
رنگ: | Green, Red |
ترتیب: | Independent |
لینس کا رنگ: | Colorless |
لینس کی شفافیت: | Clear |
ملیکینڈیلا کی درجہ بندی: | 248mcd Green, 397mcd Red |
لینس سٹائل: | Round with Domed Top |
لینس کا سائز: | 1.60mm Dia |
وولٹیج - آگے (vf) (ٹائپ): | 2.1V Green, 1.95V Red |
موجودہ - ٹیسٹ: | 20mA Green, 20mA Red |
دیکھنے کا زاویہ: | 30° |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
طول موج - غالب: | 570nm Green, 630nm Red |
طول موج - چوٹی: | 574nm Green, 645nm Red |
خصوصیات: | - |
پیکیج / کیس: | 1206 (3216 Metric) |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | Chip LED |
سائز / طول و عرض: | 3.20mm L x 1.60mm W |
اونچائی (زیادہ سے زیادہ): | 1.80mm |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD